Category
| Category | Price | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| Surgical | ₦28,000/session | Active | ||
| Rehabilitation & Therapy | ₦28,000/session | Active | ||
| Pharmacy Specialists | ₦28,000/session | Active | ||
| Other Clinical Specialities | ₦28,000/session | Active | ||
| Nutrition & Lifestyle | ₦28,000/session | Active | ||
| Nursing Specialities | ₦28,000/session | Active | ||
| Mental & Behavioral Health | ₦28,000/session | Active | ||
| Internal Medicine | ₦28,000/session | Active | ||
| Dental Specialities | ₦28,000/session | Active | ||
| Core Medical Specialities | ₦28,000/session | Active |
Showing 1 to 10 of 11 results